118只港股获南向资金大比例持有
(资料图)
南向资金对港股通标的股的整体持股比例为10.44%,118只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至4月6日,港股通标的股中,南向资金合计持有2917.55亿股,占标的股总股本的比例达10.44%,合计持股市值23914.88亿港元,占标的股总市值的比例为8.01%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有118只,持股比例在10%~20%之间的有131只,持股比例在5%~10%的有111只,1%~5%的有117只,持股比例低于1%的为89只。南向资金持股比例最高的是山东墨龙,最新持有1.73亿股,占港股已发行股份的比例为67.46%,其次是中远海能、保利物业,持股占比分别为57.84%、57.26%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有75只,占比为63.56%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为30.53%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有27只、20只、17只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
00568 | 山东墨龙 | 17282.68 | 67.46 | 2.890 | 2.85 | 能源业 |
01138 | 中远海能 | 74980.07 | 57.84 | 7.720 | 3.21 | 工业 |
06049 | 保利物业 | 8782.72 | 57.26 | 47.150 | 0.53 | 地产建筑业 |
03958 | 东方证券 | 56178.01 | 54.68 | 4.400 | -2.00 | 金融业 |
01065 | 天津创业环保股份 | 18064.61 | 53.12 | 3.140 | -0.63 | 公用事业 |
00902 | 华能国际电力股份 | 249640.82 | 53.10 | 3.960 | -1.00 | 公用事业 |
01330 | 绿色动力环保 | 21454.02 | 53.05 | 2.670 | -0.37 | 工业 |
01108 | 凯盛新能 | 13049.40 | 52.19 | 7.920 | -1.00 | 工业 |
01375 | 中州证券 | 61680.40 | 51.59 | 1.160 | -0.85 | 金融业 |
01071 | 华电国际电力股份 | 87584.51 | 51.00 | 3.070 | 0.33 | 公用事业 |
00493 | 国美零售 | 2289205.70 | 47.92 | 0.105 | 非必需性消费 | |
02768 | 佳源国际控股 | 315124.86 | 46.02 | 0.173 | 地产建筑业 | |
00719 | 山东新华制药股份 | 8800.51 | 45.12 | 6.440 | 5.75 | 医疗保健业 |
01186 | 中国铁建 | 92023.02 | 44.31 | 5.820 | -2.02 | 地产建筑业 |
00728 | 中国电信 | 607887.14 | 43.79 | 4.360 | 0.00 | 电讯业 |
01456 | 国联证券 | 19228.35 | 43.43 | 3.920 | -1.01 | 金融业 |
06886 | HTSC | 73609.46 | 42.81 | 9.290 | -0.32 | 金融业 |
06878 | 鼎丰集团汽车 | 305852.60 | 42.42 | 0.159 | -0.63 | 地产建筑业 |
02333 | 长城汽车 | 98368.70 | 42.41 | 8.910 | -1.00 | 非必需性消费 |
00588 | 北京北辰实业股份 | 29513.60 | 41.74 | 0.870 | -1.14 | 地产建筑业 |
01776 | 广发证券 | 68816.88 | 40.42 | 11.240 | -2.60 | 金融业 |
01800 | 中国交通建设 | 176589.59 | 39.95 | 4.780 | -1.04 | 地产建筑业 |
00895 | 东江环保 | 7630.00 | 38.12 | 2.430 | -1.22 | 工业 |
00874 | 白云山 | 8330.24 | 37.87 | 24.600 | -0.20 | 医疗保健业 |
01812 | 晨鸣纸业 | 20001.40 | 37.85 | 2.430 | -1.22 | 原材料业 |
01171 | 兖矿能源 | 71559.05 | 37.65 | 26.950 | -3.58 | 能源业 |
02196 | 复星医药 | 20616.40 | 37.34 | 23.400 | 1.74 | 医疗保健业 |
00564 | 郑煤机 | 9030.95 | 37.12 | 8.190 | -0.73 | 非必需性消费 |
00187 | 京城机电股份 | 3657.00 | 36.56 | 3.170 | -1.25 | 工业 |
03618 | 重庆农村商业银行 | 91290.80 | 36.31 | 2.830 | -1.05 | 金融业 |
06078 | 海吉亚医疗 | 22457.44 | 35.56 | 61.000 | 2.78 | 医疗保健业 |
03678 | 弘业期货 | 8761.60 | 35.08 | 1.830 | 0.00 | 金融业 |
09995 | 荣昌生物-B | 6548.29 | 34.53 | 44.050 | 2.92 | 医疗保健业 |
01765 | 希望教育 | 276487.95 | 34.43 | 0.600 | 0.00 | 非必需性消费 |
06855 | 亚盛医药-B | 9742.93 | 33.85 | 23.400 | 2.63 | 医疗保健业 |
03759 | 康龙化成 | 6747.63 | 33.56 | 35.800 | 7.83 | 医疗保健业 |
01057 | 浙江世宝 | 7271.60 | 33.53 | 1.440 | -1.37 | 非必需性消费 |
09939 | 开拓药业-B | 14969.50 | 33.44 | 6.080 | -2.25 | 医疗保健业 |
01088 | 中国神华 | 111891.09 | 33.12 | 24.400 | -1.41 | 能源业 |
01336 | 新华保险 | 34090.04 | 32.96 | 19.000 | -0.11 | 金融业 |
02727 | 上海电气 | 96158.50 | 32.87 | 2.030 | 2.01 | 工业 |
00525 | 广深铁路股份 | 46953.65 | 32.80 | 1.530 | 1.32 | 非必需性消费 |
00861 | 神州控股 | 54123.47 | 32.33 | 3.630 | 0.28 | 资讯科技业 |
06826 | 昊海生物科技 | 1070.86 | 31.98 | 39.550 | 1.93 | 医疗保健业 |
01072 | 东方电气 | 10604.49 | 31.18 | 11.700 | -4.88 | 工业 |
02273 | 固生堂 | 7500.34 | 31.14 | 56.400 | 0.71 | 医疗保健业 |
00956 | 新天绿色能源 | 57093.75 | 31.04 | 3.370 | -1.46 | 公用事业 |
06968 | 港龙中国地产 | 50323.00 | 31.01 | 0.495 | -2.94 | 地产建筑业 |
06837 | 海通证券 | 104780.86 | 30.72 | 4.980 | -0.80 | 金融业 |
01951 | 锦欣生殖 | 82096.82 | 30.16 | 5.600 | 0.36 | 医疗保健业 |
03969 | 中国通号 | 59374.10 | 30.15 | 2.980 | 0.00 | 资讯科技业 |
06196 | 郑州银行 | 54956.05 | 29.91 | 1.040 | -0.95 | 金融业 |
03033 | 南方恒生科技 | 192926.70 | 29.79 | 4.166 | 0.24 | |
02137 | 腾盛博药-B | 21667.05 | 29.78 | 4.090 | -0.97 | 医疗保健业 |
00038 | 第一拖拉机股份 | 11509.21 | 29.35 | 4.010 | -0.25 | 工业 |
01877 | 君实生物 | 6430.30 | 29.31 | 30.300 | 8.02 | 医疗保健业 |
06821 | 凯莱英 | 803.71 | 29.16 | 99.400 | 4.47 | 医疗保健业 |
00763 | 中兴通讯 | 21973.57 | 29.07 | 24.350 | 4.06 | 资讯科技业 |
00107 | 四川成渝高速公路 | 25778.20 | 28.78 | 1.900 | 0.53 | 工业 |
01725 | 香港航天科技 | 8745.86 | 28.30 | 10.300 | 1.38 | 工业 |
09989 | 海普瑞 | 6208.65 | 28.20 | 5.420 | 0.37 | 医疗保健业 |
06066 | 中信建投证券 | 35479.70 | 28.12 | 7.850 | -0.13 | 金融业 |
02186 | 绿叶制药 | 105019.00 | 27.91 | 3.720 | 6.29 | 医疗保健业 |
00811 | 新华文轩 | 12111.40 | 27.39 | 6.230 | -0.16 | 非必需性消费 |
01528 | 红星美凯龙 | 20163.48 | 27.19 | 3.470 | -1.42 | 地产建筑业 |
01385 | 上海复旦 | 7538.64 | 26.50 | 29.950 | 2.39 | 资讯科技业 |
02013 | 微盟集团 | 73030.23 | 26.25 | 4.820 | 4.56 | 非必需性消费 |
01618 | 中国中冶 | 75125.00 | 26.16 | 2.070 | -3.72 | 地产建筑业 |
06865 | 福莱特玻璃 | 11722.80 | 26.04 | 22.150 | 1.61 | 工业 |
02611 | 国泰君安 | 36248.60 | 26.03 | 9.670 | -0.82 | 金融业 |
01816 | 中广核电力 | 290241.90 | 25.99 | 1.900 | 0.00 | 公用事业 |
02400 | 心动公司 | 12486.66 | 25.98 | 27.900 | -2.96 | 资讯科技业 |
01919 | 中远海控 | 86317.70 | 25.72 | 8.610 | 1.06 | 工业 |
02238 | 广汽集团 | 79533.21 | 25.66 | 4.910 | 0.41 | 非必需性消费 |
01610 | 中粮家佳康 | 117408.71 | 25.61 | 2.150 | -1.38 | 必需性消费 |
00168 | 青岛啤酒股份 | 16745.30 | 25.55 | 84.950 | 0.18 | 必需性消费 |
06099 | 招商证券 | 32507.75 | 25.49 | 7.690 | 0.00 | 金融业 |
00884 | 旭辉控股集团 | 264755.64 | 25.42 | 0.760 | 地产建筑业 | |
00548 | 深圳高速公路股份 | 18853.60 | 25.21 | 7.100 | 0.28 | 工业 |
01797 | 东方甄选 | 25385.36 | 25.03 | 30.700 | -3.76 | 非必需性消费 |
01398 | 工商银行 | 2146307.37 | 24.72 | 4.150 | 0.00 | 金融业 |
06169 | 宇华教育 | 88660.23 | 24.57 | 1.380 | 2.99 | 非必需性消费 |
01635 | 大众公用 | 12827.10 | 24.03 | 1.220 | 0.83 | 公用事业 |
00338 | 上海石油化工股份 | 82543.40 | 23.78 | 1.320 | -0.75 | 原材料业 |
01873 | 维亚生物 | 45854.40 | 23.69 | 1.440 | 4.35 | 医疗保健业 |
02866 | 中远海发 | 86645.20 | 23.56 | 1.010 | -1.94 | 工业 |
01988 | 民生银行 | 193065.52 | 23.20 | 2.680 | -0.37 | 金融业 |
09966 | 康宁杰瑞制药-B | 22303.22 | 23.11 | 14.980 | 4.61 | 医疗保健业 |
02009 | 金隅集团 | 54034.15 | 23.10 | 1.010 | -0.98 | 地产建筑业 |
03738 | 阜博集团 | 51171.15 | 22.91 | 3.600 | -0.55 | 资讯科技业 |
03993 | 洛阳钼业 | 89949.31 | 22.86 | 4.720 | 1.51 | 原材料业 |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 48033.28 | 22.69 | 17.060 | 2.40 | 医疗保健业 |
01787 | 山东黄金 | 19281.43 | 22.44 | 16.800 | 6.46 | 原材料业 |
03369 | 秦港股份 | 18627.80 | 22.43 | 1.190 | 0.85 | 工业 |
01060 | 阿里影业 | 604549.51 | 22.40 | 0.510 | -1.92 | 非必需性消费 |
01766 | 中国中车 | 97878.96 | 22.38 | 4.650 | 1.75 | 工业 |
02380 | 中国电力 | 276528.99 | 22.34 | 3.010 | -1.31 | 公用事业 |
09926 | 康方生物 | 18723.08 | 22.25 | 44.050 | 3.40 | 医疗保健业 |
01302 | 先健科技 | 102894.10 | 22.21 | 2.960 | 3.14 | 医疗保健业 |
01952 | 云顶新耀-B | 6916.40 | 22.10 | 15.120 | 2.86 | 医疗保健业 |
06806 | 申万宏源 | 55073.36 | 21.98 | 1.470 | -1.34 | 金融业 |
02197 | 三叶草生物-B | 28262.45 | 21.85 | 1.650 | 2.48 | 医疗保健业 |
00576 | 浙江沪杭甬 | 31258.20 | 21.79 | 6.380 | 0.47 | 工业 |
06127 | 昭衍新药 | 1846.29 | 21.71 | 31.800 | 4.09 | 医疗保健业 |
00570 | 中国中药 | 108486.84 | 21.53 | 4.200 | 0.48 | 医疗保健业 |
03323 | 中国建材 | 97503.65 | 21.38 | 6.340 | -2.46 | 地产建筑业 |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 10511.60 | 21.31 | 7.540 | -0.66 | 工业 |
01858 | 春立医疗 | 2033.38 | 21.20 | 19.760 | 7.39 | 医疗保健业 |
01995 | 旭辉永升服务 | 36979.96 | 21.14 | 3.050 | 地产建筑业 | |
00819 | 天能动力 | 23413.70 | 20.78 | 9.590 | 1.48 | 工业 |
03800 | 协鑫科技 | 559292.69 | 20.65 | 1.950 | -1.52 | 工业 |
03908 | 中金公司 | 39272.22 | 20.62 | 15.180 | -1.68 | 金融业 |
06988 | 乐享集团 | 48522.62 | 20.44 | 1.050 | -2.78 | 非必需性消费 |
02202 | 万科企业 | 44905.37 | 20.34 | 12.000 | -0.99 | 地产建筑业 |
00136 | 中国儒意 | 203491.66 | 20.33 | 2.000 | -2.44 | 非必需性消费 |
09922 | 九毛九 | 29503.56 | 20.27 | 18.100 | 0.67 | 非必需性消费 |
01801 | 信达生物 | 30840.46 | 20.09 | 38.350 | 5.65 | 医疗保健业 |
03900 | 绿城中国 | 50786.86 | 20.04 | 9.910 | -0.50 | 地产建筑业 |
01339 | 中国人民保险集团 | 174310.42 | 19.96 | 2.610 | 0.00 | 金融业 |
00390 | 中国中铁 | 83995.80 | 19.95 | 5.190 | -0.19 | 地产建筑业 |
06680 | 金力永磁 | 2483.42 | 19.78 | 22.150 | -0.67 | 原材料业 |
03319 | 雅生活服务 | 28090.20 | 19.77 | 6.530 | -0.76 | 地产建筑业 |
02883 | 中海油田服务 | 35761.67 | 19.74 | 8.080 | -1.82 | 能源业 |
03898 | 时代电气 | 10801.83 | 19.73 | 34.950 | 3.25 | 工业 |
01288 | 农业银行 | 606618.30 | 19.72 | 2.970 | 0.34 | 金融业 |
06881 | 中国银河 | 72703.05 | 19.69 | 4.020 | -1.23 | 金融业 |
01818 | 招金矿业 | 50677.25 | 19.41 | 12.820 | 4.06 | 原材料业 |
01458 | 周黑鸭 | 46243.39 | 19.39 | 3.720 | 0.00 | 必需性消费 |
01357 | 美图公司 | 85626.35 | 19.26 | 2.330 | -9.34 | 资讯科技业 |
00336 | 华宝国际 | 62120.11 | 19.22 | 3.740 | 1.91 | 必需性消费 |
00853 | 微创医疗 | 34882.65 | 19.06 | 18.940 | 4.87 | 医疗保健业 |
00520 | 呷哺呷哺 | 20705.44 | 19.06 | 6.720 | -1.03 | 非必需性消费 |
03888 | 金山软件 | 25948.34 | 19.04 | 37.500 | -6.95 | 资讯科技业 |
09992 | 泡泡玛特 | 26056.17 | 19.04 | 19.840 | 0.30 | 非必需性消费 |
00119 | 保利置业集团 | 72043.72 | 18.85 | 1.800 | -0.55 | 地产建筑业 |
02899 | 紫金矿业 | 107960.27 | 18.80 | 13.520 | 5.30 | 原材料业 |
00981 | 中芯国际 | 148842.70 | 18.79 | 22.450 | 7.67 | 资讯科技业 |
02607 | 上海医药 | 17188.89 | 18.70 | 15.040 | -0.13 | 医疗保健业 |
01359 | 中国信达 | 253766.14 | 18.69 | 0.960 | -1.03 | 金融业 |
00553 | 南京熊猫电子股份 | 4522.80 | 18.68 | 3.860 | -1.03 | 资讯科技业 |
00586 | 海螺创业 | 33095.15 | 18.24 | 13.060 | -2.10 | 工业 |
00998 | 中信银行 | 268455.08 | 18.03 | 3.990 | -0.25 | 金融业 |
02601 | 中国太保 | 50051.00 | 18.03 | 21.450 | -0.46 | 金融业 |
00268 | 金蝶国际 | 62248.38 | 17.90 | 13.440 | 0.30 | 资讯科技业 |
00873 | 世茂服务 | 43884.70 | 17.77 | 1.910 | -1.55 | 地产建筑业 |
00883 | 中国海洋石油 | 792047.72 | 17.76 | 12.200 | -0.81 | 能源业 |
02880 | 辽港股份 | 90728.25 | 17.57 | 0.700 | 0.00 | 工业 |
01516 | 融创服务 | 53219.59 | 17.40 | 3.230 | -4.72 | 地产建筑业 |
01999 | 敏华控股 | 68219.42 | 17.39 | 6.750 | 2.90 | 非必需性消费 |
03347 | 泰格医药 | 2107.12 | 17.10 | 74.700 | 5.96 | 医疗保健业 |
03606 | 福耀玻璃 | 10313.22 | 16.98 | 33.400 | 1.21 | 非必需性消费 |
02331 | 李宁 | 44708.91 | 16.95 | 58.550 | 0.86 | 非必需性消费 |
01368 | 特步国际 | 44620.64 | 16.91 | 9.330 | -1.17 | 非必需性消费 |
01898 | 中煤能源 | 69439.20 | 16.90 | 5.890 | -1.83 | 能源业 |
00189 | 东岳集团 | 38075.99 | 16.89 | 7.930 | -1.12 | 原材料业 |
02269 | 药明生物 | 69969.40 | 16.53 | 47.350 | 1.83 | 医疗保健业 |
06600 | 赛生药业 | 10184.57 | 16.50 | 10.600 | 4.95 | 医疗保健业 |
09666 | 金科服务 | 10739.62 | 16.44 | 11.740 | -0.17 | 地产建筑业 |
06178 | 光大证券 | 11520.08 | 16.35 | 5.460 | -1.27 | 金融业 |
00826 | 天工国际 | 45424.36 | 16.30 | 2.460 | 1.65 | 原材料业 |
02171 | 科济药业-B | 9319.51 | 16.26 | 13.320 | 5.05 | 医疗保健业 |
01811 | 中广核新能源 | 69565.62 | 16.20 | 2.430 | 0.83 | 公用事业 |
00489 | 东风集团股份 | 45825.30 | 16.19 | 3.600 | -0.55 | 工业 |
06185 | 康希诺生物 | 2148.63 | 16.18 | 40.600 | -1.58 | 医疗保健业 |
02666 | 环球医疗 | 30570.10 | 16.15 | 4.800 | 0.63 | 金融业 |
00354 | 中国软件国际 | 48821.33 | 16.12 | 5.210 | -1.70 | 资讯科技业 |
00302 | 中手游 | 43731.22 | 15.87 | 2.480 | -0.80 | 资讯科技业 |
06606 | 诺辉健康 | 7250.87 | 15.84 | 28.050 | 2.94 | 医疗保健业 |
06100 | 同道猎聘 | 8322.83 | 15.82 | 10.540 | -0.38 | 非必需性消费 |
00165 | 中国光大控股 | 26335.40 | 15.62 | 5.560 | -3.14 | 金融业 |
00587 | 海螺环保 | 28343.25 | 15.50 | 2.450 | 0.00 | 工业 |
00921 | 海信家电 | 7103.75 | 15.45 | 13.600 | -0.29 | 非必需性消费 |
00772 | 阅文集团 | 15604.23 | 15.36 | 39.050 | -1.88 | 非必需性消费 |
01530 | 三生制药 | 37306.83 | 15.28 | 7.960 | 0.00 | 医疗保健业 |
02669 | 中海物业 | 49638.47 | 15.10 | 9.460 | -0.63 | 地产建筑业 |
01799 | 新特能源 | 5634.00 | 14.97 | 19.760 | -1.94 | 公用事业 |
00753 | 中国国航 | 67758.27 | 14.84 | 7.350 | -0.27 | 非必需性消费 |
01053 | 重庆钢铁股份 | 7975.00 | 14.81 | 0.810 | 0.00 | 原材料业 |
02019 | 德信中国 | 43986.70 | 14.81 | 0.580 | -1.69 | 地产建筑业 |
09990 | 祖龙娱乐 | 11853.50 | 14.80 | 5.480 | -7.28 | 资讯科技业 |
01798 | 大唐新能源 | 36778.70 | 14.70 | 2.660 | -0.75 | 公用事业 |
00177 | 江苏宁沪高速公路 | 17929.48 | 14.66 | 7.450 | 0.95 | 工业 |
09696 | 天齐锂业 | 2405.22 | 14.64 | 52.250 | -3.33 | 原材料业 |
02500 | 启明医疗-B | 6397.82 | 14.50 | 10.700 | 1.13 | 医疗保健业 |
02233 | 西部水泥 | 78753.00 | 14.47 | 0.980 | 4.26 | 地产建筑业 |
02162 | 康诺亚-B | 3940.51 | 14.08 | 61.450 | 4.86 | 医疗保健业 |
01958 | 北京汽车 | 35393.95 | 14.03 | 2.150 | -0.46 | 非必需性消费 |
00836 | 华润电力 | 67423.86 | 14.01 | 16.240 | -0.12 | 公用事业 |
01513 | 丽珠医药 | 4310.57 | 13.90 | 28.700 | 1.95 | 医疗保健业 |
02096 | 先声药业 | 36993.91 | 13.89 | 8.440 | 3.05 | 医疗保健业 |
00257 | 光大环境 | 85176.87 | 13.86 | 3.290 | -1.50 | 公用事业 |
01347 | 华虹半导体 | 18103.80 | 13.84 | 37.600 | 3.58 | 资讯科技业 |
00696 | 中国民航信息网络 | 12889.42 | 13.81 | 15.320 | 1.73 | 资讯科技业 |
01833 | 平安好医生 | 15429.00 | 13.78 | 19.860 | 0.81 | 医疗保健业 |
01030 | 新城发展 | 96351.63 | 13.63 | 1.880 | -3.59 | 地产建筑业 |
00291 | 华润啤酒 | 44134.28 | 13.60 | 64.750 | 0.47 | 必需性消费 |
06699 | 时代天使 | 2238.08 | 13.24 | 117.000 | 1.74 | 医疗保健业 |
01055 | 中国南方航空股份 | 60746.94 | 13.07 | 5.810 | 0.00 | 非必需性消费 |
01810 | 小米集团-W | 319688.05 | 12.79 | 12.080 | 0.83 | 资讯科技业 |
00256 | 冠城钟表珠宝 | 55361.60 | 12.72 | 1.160 | -3.33 | 非必需性消费 |
06030 | 中信证券 | 32969.25 | 12.57 | 16.940 | -1.40 | 金融业 |
00317 | 中船防务 | 7414.19 | 12.52 | 9.360 | 0.32 | 工业 |
01349 | 复旦张江 | 4074.21 | 12.49 | 3.200 | 0.95 | 医疗保健业 |
00670 | 中国东方航空股份 | 64612.00 | 12.48 | 3.180 | -0.31 | 非必需性消费 |
03383 | 雅居乐集团 | 58501.40 | 12.43 | 1.660 | -2.92 | 地产建筑业 |
02039 | 中集集团 | 38322.20 | 12.39 | 5.260 | -0.19 | 工业 |
01167 | 加科思-B | 9826.09 | 12.37 | 7.450 | 6.43 | 医疗保健业 |
02328 | 中国财险 | 85281.26 | 12.35 | 7.980 | 1.01 | 金融业 |
01448 | 福寿园 | 28507.90 | 12.28 | 6.210 | -0.80 | 非必需性消费 |
01579 | 颐海国际 | 12655.58 | 12.08 | 24.250 | 3.19 | 必需性消费 |
09909 | 宝龙商业 | 7703.15 | 11.97 | 5.220 | -5.78 | 地产建筑业 |
02357 | 中航科工 | 73988.70 | 11.90 | 4.120 | -0.96 | 工业 |
00558 | 力劲科技 | 16337.82 | 11.86 | 8.960 | -3.34 | 工业 |
00991 | 大唐发电 | 71914.24 | 11.76 | 1.380 | 0.00 | 公用事业 |
00817 | 中国金茂 | 155773.95 | 11.69 | 1.380 | -1.43 | 地产建筑业 |
00410 | SOHO中国 | 60783.36 | 11.68 | 1.290 | 0.00 | 地产建筑业 |
01024 | 快手-W | 50608.14 | 11.67 | 56.150 | -1.32 | 资讯科技业 |
01668 | 华南城 | 131341.15 | 11.46 | 0.520 | 0.00 | 地产建筑业 |
06069 | 盛业 | 11492.15 | 11.44 | 6.020 | 2.03 | 金融业 |
00656 | 复星国际 | 93694.16 | 11.38 | 5.670 | -0.87 | 综合企业 |
01119 | 创梦天地 | 15975.13 | 11.32 | 4.160 | -0.24 | 资讯科技业 |
01911 | 华兴资本控股 | 6437.16 | 11.31 | 7.270 | 金融业 | |
02005 | 石四药集团 | 33629.51 | 11.30 | 4.800 | 1.91 | 医疗保健业 |
02016 | 浙商银行 | 51425.80 | 11.28 | 2.700 | 0.37 | 金融业 |
02068 | 中铝国际 | 4506.40 | 11.27 | 1.850 | -1.07 | 地产建筑业 |
01515 | 华润医疗 | 14620.36 | 11.26 | 6.970 | 1.01 | 医疗保健业 |
02359 | 药明康德 | 4530.22 | 11.25 | 82.850 | 1.53 | 医疗保健业 |
00123 | 越秀地产 | 34352.22 | 11.09 | 11.980 | 0.00 | 地产建筑业 |
01966 | 中骏集团控股 | 46587.90 | 11.02 | 0.660 | -5.71 | 地产建筑业 |
06818 | 中国光大银行 | 139684.34 | 11.00 | 2.380 | 0.00 | 金融业 |
01521 | 方达控股 | 22577.04 | 10.97 | 2.250 | 3.21 | 医疗保健业 |
03690 | 美团-W | 68563.28 | 10.97 | 133.800 | -0.07 | 资讯科技业 |
01772 | 赣锋锂业 | 4432.33 | 10.97 | 45.050 | -4.25 | 原材料业 |
03396 | 联想控股 | 13917.27 | 10.93 | 8.680 | -0.80 | 资讯科技业 |
03309 | 希玛眼科 | 13837.90 | 10.92 | 4.520 | 0.89 | 医疗保健业 |
03613 | 同仁堂国药 | 9082.29 | 10.84 | 14.120 | 0.28 | 医疗保健业 |
06869 | 长飞光纤光缆 | 3812.00 | 10.83 | 17.160 | 6.58 | 资讯科技业 |
00751 | 创维集团 | 27747.25 | 10.72 | 3.940 | 0.77 | 非必需性消费 |
03377 | 远洋集团 | 81442.61 | 10.69 | 0.790 | -4.82 | 地产建筑业 |
03998 | 波司登 | 116208.51 | 10.65 | 4.240 | 0.24 | 非必需性消费 |
02099 | 中国黄金国际 | 4182.83 | 10.54 | 36.100 | 17.97 | 原材料业 |
09869 | 海伦司 | 13193.48 | 10.41 | 12.380 | -3.58 | 非必需性消费 |
06616 | 环球新材国际 | 12391.70 | 10.39 | 4.580 | 0.00 | 原材料业 |
09996 | 沛嘉医疗-B | 7033.50 | 10.37 | 9.940 | -0.30 | 医疗保健业 |
02208 | 金风科技 | 8016.04 | 10.35 | 6.470 | -3.14 | 工业 |
06098 | 碧桂园服务 | 34672.91 | 10.27 | 12.840 | -2.13 | 地产建筑业 |
00095 | 绿景中国地产 | 52265.60 | 10.24 | 1.490 | 0.00 | 地产建筑业 |
01813 | 合景泰富集团 | 34698.26 | 10.14 | 1.070 | -1.83 | 地产建筑业 |
00909 | 明源云 | 19189.58 | 10.01 | 4.680 | -2.90 | 资讯科技业 |
标签:
推荐文章
- 执炬奔跑,梦想生生不息——访杭州亚运会火炬手
- 肝火旺有什么症状 肝火旺的症状吃什么药
- 推行“三三”工作模式 石门县公安局全力护航开学季
- 惠安县开展教师节慰问活动
- 长春到沈阳需要隔离吗6月
- 美元指数持续走强,人民币汇率调整压力加大
- 股票行情快报:盘江股份(600395)9月8日主力资金净卖出327.07万元
- 上市四个月急推重组,荣旗科技欲加码新能源领域业务
- 蚂蚁集团正式发布金融大模型,针对个人和专业用户分别推出两大产品
- 海螺水泥(00914)出资10亿元携金石投资等参设合伙企业
- 让生活垃圾“变废为宝”,他们这样做
- 微软正在测试Paint中的背景去除工具
- 破发股巨一科技上半年净利降67% 2021年上市募15.8亿
- 期权有什么投资价值为什么?
- 把“世界超市”义乌搬上京东 京东9.9超省日打造靠谱版“9.9包邮”
- 薛之谦演唱安河桥说再见 薛之谦献唱安河桥
- 参与隋田力造假大案 又有两家上市公司将被罚
- 广哈通信9月8日快速反弹
- 我们几个朋友有轮着组饭局(买单)的习惯
- 跨省就医、交通出行、文旅购票……你手里的这张卡还有这些用处→
- 国有五大行、招行等今迎新一轮存款利率下调,最高降幅达25个基点
- 当好东道主 喜迎山旅会——“万马”奔腾:闻稻谷飘香 品诗酒田园
- 你的思维方式,决定了你的职场高度
- qq炫舞2挂(炫舞2挂)
- 失主刚刚报警,窃贼已被抓获
- 早晨吃牛奶还是晚上喝牛奶好(早晨吃牛奶好还是晚上喝牛奶好)
- 受台风影响,未来三天广珠城际全部列车停运
- 深度金选|年内涨停超30次、成AI首只10倍股!绑定英伟达,鸿博股份第六次转型会成功吗?
- 人民币大消息
- 金枪鱼进出口市场分析 国内金枪鱼行业市场如何?
- 价格暴涨4倍还多:玩家怀念30美元能买PS+一整年
- 聚维酮碘商品报价动态(2023-08-31)
- 高质量发展在申城|对接虹桥国际开放枢纽建设这一国家战略,长宁怎么做?
- 滨海新区警方擒获“百万大盗”
- 陕西发布全国首个考古工地安全专业标准
- 英国空管系统故障或致航司损失1亿美元
- 今起降价!有的便宜了9535元
- 经济法基础考点强化(55)
- 排位赛日本暂列O组第一 中国男篮M组第四 直通巴黎日本占尽先机
- 拼劲十足!崔永熙仅出战9分钟 1中1得到4分1助攻2抢断1追帽
- 物流数据看亮点 经济发展“脉动”强劲
- 揭秘康灵盾为东方肥牛王火锅定制的小料台设计!
- 贩卖明星航班侵犯隐私 航空公司两客服获刑3年
- 吸金不断!Tims天好中国二季度营收4.117亿【附咖啡行业市场分析】
- 人民币市场汇价(8月30日)
- 湘江开放日,为高校学子“智”引未来
- 高新区(新市区):反诈宣传进社区 守护平安聚民心
- 院线电影《加班惊魂》开机 新锐演员鲍李宁担男一引期待
- 让气象雷达更加“耳聪目明”
- 全省法院全链条打击电信网络诈骗犯罪
- 2021年郭冬临小品就地过年(郭冬临小品回家过年是哪年春晚)
- 沪深股通|泰坦科技8月29日获外资买入0.37%股份
- 古代最著名的五大才女(值得收藏史上四大才女)
- “华尔街之狼”正在抄底中国房地产
X 关闭
最新资讯
